Modelis: Anglų kalbos kursai Braitone
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A0-C1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Anglų kalbos kursai BRAITONE | |||||||
| Kursų pradžia | Kiekvieną pirmadienį | |||||||
| Grupės dydis | iki 14 dalyvių | |||||||
| Pamokų per sav. | 20 | |||||||
| 1 savaitės kaina | 535,00 GBP | |||||||
| Įmoka registruojantis | 150,00 Eur |
| Statusas | Liko 10 |
150.00€
Be PVM:150.00€
Modelis: Anglų kalbos kursai IH Torquay
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A0-C1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Anglų kalbos kursai IH Torquay | |||||||
| Kursų pradžia | Prisijungimas kiekvieną pirmadienį | |||||||
| Grupės dydis | iki 12 studentų | |||||||
| Pamokų per sav. | 15 | |||||||
| 1 savaitės kaina | 385,00 GBP | |||||||
| Įmoka registruojantis | 150,00 Eur |
| Statusas | Liko 1 vieta |
150.00€
Be PVM:150.00€
Modelis: Anglų kalbos kursai Maltoje, ESE
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A0-C1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Anglų kalbos kursai Maltoje, ESE | |||||||
| Kursų pradžia | Prisijungimas kiekvieną pirmadienį | |||||||
| Grupės dydis | iki 12 dalyvių | |||||||
| Pamokų per sav. | 20 | |||||||
| 1 savaitės kaina | 365,00 Eur | |||||||
| Įmoka registruojantis | 150,00 Eur |
| Statusas | Liko 10 |
150.00€
Be PVM:150.00€
Modelis: Anglų kalbos kursai Maltoje, GSE
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A1-C1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Anglų kalbos kursai Maltoje, GSE | |||||||
| Kursų pradžia | Prisijungimas kiekvieną pirmadienį | |||||||
| Grupės dydis | iki 15 studentų | |||||||
| Pamokų per sav. | 20 | |||||||
| 1 savaitės kaina | 230,00 Eur | |||||||
| Įmoka registruojantis | 150,00 Eur |
| Statusas | Liko 10 |
150.00€
Be PVM:150.00€
Modelis: Anglų kalbos kursai Maltoje, Mini Group, ESE
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A0-C1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Anglų kalbos kursai Maltoje, Mini Group, ESE | |||||||
| Kursų pradžia | Prisijungimas kiekvieną pirmadienį | |||||||
| Grupės dydis | iki 6 dalyvių | |||||||
| Pamokų per sav. | 30 | |||||||
| 2 savaičių kaina | 1 050,00 Eur | |||||||
| Įmoka registruojantis | 300,00 Eur |
| Statusas | Liko 9 |
300.00€
Be PVM:300.00€
Modelis: Anglų kalbos kursai, CENTRAL LONDON - St. Giles International
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A1-C1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Anglų kalbos kursai, LONDON CENTRAL St. Giles International |
|||||||
| Kursų pradžia | Kiekvieną pirmadienį | |||||||
| Grupės dydis | iki 12 dalyvių | |||||||
| Pamokų per sav. | 20 | |||||||
| 1 savaitės kaina | 550,00 GBP | |||||||
| Įmoka registruojantis | 150,00 Eur |
| Statusas | Liko 5 |
150.00€
Be PVM:150.00€
Modelis: Anglų kalbos kursai, London Central - London School of English
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A1-C1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Anglų kalbos kursai, LONDON CENTRAL LSE | |||||||
| Kursų pradžia | Kiekvieną pirmadienį | |||||||
| Grupės dydis | iki 10 dalyvių | |||||||
| Pamokų per sav. | 24 | |||||||
| 1 savaitės kaina | 735,00 GBP | |||||||
| Įmoka registruojantis | 150,00 Eur |
| Statusas | Liko 5 |
150.00€
Be PVM:150.00€
Modelis: Anglų kalbos kursai Anglijoje, London Wimbledon - WSE
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A0-C1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Anglų kalbos kursai, LONDON WIMBLEDON WSE |
|||||||
| Kursų pradžia | Kiekvieną pirmadienį | |||||||
| Grupės dydis | iki 14 dalyvių | |||||||
| Pamokų per sav. | 20 | |||||||
| 1 savaitės kaina | 550,00 GBP | |||||||
| Įmoka registruojantis | 150,00 Eur |
| Statusas | Liko 5 |
150.00€
Be PVM:150.00€
Modelis: Anglų kalbos kursai London Highgate
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A1-C1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Anglų kalbos kursai, LONDON HIGHGATE St. Giles International |
|||||||
| Kursų pradžia | Kiekvieną pirmadienį | |||||||
| Grupės dydis | iki 10 dalyvių | |||||||
| Pamokų per sav. | 20 | |||||||
| 1 savaitės kaina | 520,00 GBP | |||||||
| Įmoka registruojantis | 150,00 Eur |
| Statusas | Liko 4 |
150.00€
Be PVM:150.00€
Rodoma nuo 1 iki 9 iš 9 (1 puslapių)