| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A1.1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Šnekamosios lietuvių kalbos kursai online | |||||||
| Pradžia | 2025.11.10 | |||||||
| Pabaiga | 2026.03.04 | |||||||
| Laikas | 18:00-19:30 | |||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina: | 596,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 149,00 € |
| Statusas | Liko 8 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A1.2 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Šnekamosios lietuvių kalbos kursai online | |||||||
| Pradžia | 2025.12.16 | |||||||
| Pabaiga | 2026.04.07 | |||||||
| Laikas | 18:00-19:30 | |||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina: | 596,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 149,00 € |
| Statusas | Liko 8 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A2.1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Šnekamosios lietuvių kalbos kursai online | |||||||
| Pradžia | 2025.09.02 | |||||||
| Pabaiga | 2025.12.11 | |||||||
| Laikas | 18:00-19:30 | |||||||
| Trukmė | 4 men. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina: | 596,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 149,00 € |
| Statusas | Liko 3 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A1.1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Šnekamosios lietuvių kalbos kursai Panevėžyje | |||||||
| Pradžia | 2025.09.29 | |||||||
| Pabaiga | 2026.01.21 | |||||||
| Laikas | 18:00-19:30 | |||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina: | 596,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 149,00 € |
| Statusas | Liko 8 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A2.1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Šnekamosios lietuvių kalbos kursai Panevėžyje | |||||||
| Pradžia | 2025.09.30 | |||||||
| Pabaiga | 2026.01.27 | |||||||
| Laikas | 18:00-19:30 | |||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina: | 596,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 149,00 € |
| Statusas | Liko 8 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A1.1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Šnekamosios lietuvių kalbos kursai Kaune A1.1 | |||||||
| Pradžia | 2025.11.03 | |||||||
| Pabaiga | 2026.02.25 | |||||||
| Laikas | 17:45-19:15 val. | |||||||
| Kursų vieta |
AMES Office, Laisvės al. 23-5, Kaunas |
|||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina | 596,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 149,00 € |
| Statusas | Liko 1 vieta |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A2.1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Šnekamosios lietuvių kalbos kursai Kaune A2.1 | |||||||
| Pradžia | 2025.11.24 | |||||||
| Pabaiga | 2026.03.23 | |||||||
| Laikas | 17:45-19:15 val. | |||||||
| Kursų vieta |
AMES Office, Laisvės al. 23-5, Kaunas |
|||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina | 596,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 149,00 € |
| Statusas | Liko 6 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A1.1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Šnekamosios lietuvių kalbos kursai Šiauliuose | |||||||
| Pradžia | 2025.09.29 | |||||||
| Pabaiga | 2026.01.21 | |||||||
| Laikas | 18:00-19:30 | |||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina: | 596,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 149,00 € |
| Statusas | Liko 7 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A2.1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Šnekamosios lietuvių kalbos kursai Šiauliuose | |||||||
| Pradžia | 2025.09.30 | |||||||
| Pabaiga | 2026.01.27 | |||||||
| Laikas | 18:00-19:30 | |||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina: | 596,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 149,00 € |
| Statusas | Liko 8 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
|
Lygis |
A1.1 |
|||||||
| Grupės pavadinimas | ||||||||
| Pradžia | 2025.11.20 | |||||||
| Pabaiga | 2026.02.09 | |||||||
| Laikas | 18:00-19:30 val. 19:10-19:40 val. | |||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina | 740,00 € | |||||||
|
Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) |
185,00 € |
| Statusas | Liko 10 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
|
Lygis |
A1.2 |
|||||||
| Grupės pavadinimas | ||||||||
| Pradžia | 2025.11.19 | |||||||
| Pabaiga | 2026.02. | |||||||
| Laikas | 17:00-18:40 val. | |||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina | 740,00 € | |||||||
|
Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) |
185,00 € |
| Statusas | Liko 10 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
|
Lygis |
A2.1 |
|||||||
| Grupės pavadinimas | ||||||||
| Pradžia | 2025.11.26 | |||||||
| Pabaiga | 2026. | |||||||
| Laikas | 19:10-20:40 val. | |||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina | 740,00 € | |||||||
|
Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) |
185,00 € |
| Statusas | Liko 10 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A0-C2 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Individualūs lietuvių kalbos kursai dienos metu | |||||||
| Pradžia | Derinama | |||||||
| Laikas | 16:00-18:30 val. | |||||||
| 1 akad.val. trukmė | 45 min.
|
|||||||
| 10 akad. val. kursas (į krepšelį) | 550,00 €
|
| Statusas | Liko 1 vieta |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A0-C2 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Individualūs lietuvių kalbos kursai rytais | |||||||
| Pradžia | Derinama | |||||||
| Laikas | 07:30-09:00 val. | |||||||
| 1 akad.val. trukmė | 45 min.
|
|||||||
| 10 akad. val. kursas (į krepšelį) | 590,00 €
|
| Statusas | Liko 1 vieta |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A0-C2 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Individualūs lietuvių kalbos kursai vakarais | |||||||
| Pradžia | Derinama | |||||||
| Laikas | 16:00-20:10 val. | |||||||
| 1 akad.val. trukmė | 45 min.
|
|||||||
| 10 akad. val. kursas (į krepšelį) | 590,00 €
|
| Statusas | Liko 1 vieta |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A1-C2 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Individualūs lietuvių kalbos kursai Kaune | |||||||
| Kursų pradžia | Derinama | |||||||
| Valandos | 08:30-19:30 val. | |||||||
| Kursų vieta | AMES Offce, Laisvės al. 23-5, Kaunas | |||||||
| 1 akad. val. trukmė | 45 min. | |||||||
| 10 akad. val. kursas (į krepšelį) | 450,00 € |
| Statusas | Liko 5 |