Modelis: 24-25 KA SU A2.112RO
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A2.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba online A2.1RO | |||||||
Pradžia | 2025.05.26 | |||||||
Pabaiga | 2025.08.12 | |||||||
Laikas | 12:00-13:00 val. | |||||||
Trukmė | 3 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
Visa kurso kaina | 555,00 € | |||||||
Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 185,00 € |
Statusas | Liko 6 |
185.00€
Be PVM:185.00€
Modelis: 24-25 KA SU A1.13VO
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A1.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba online A1.13VO | |||||||
Pradžia | 2025.02.25 | |||||||
Pabaiga | 2025.06.12 | |||||||
Laikas | 18:50-20:20 val. | |||||||
Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
Visa kurso kaina | 556,00 € | |||||||
Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 139,00 € |
Statusas | Liko 2 |
139.00€
Be PVM:139.00€
Modelis: 24-25 KA SU A1.18VO
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A1.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba online A1.18VO | |||||||
Pradžia | 2025.05.21 | |||||||
Pabaiga | 2025.07.30 | |||||||
Laikas | 17:00-18:30 val. | |||||||
Trukmė | 3 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
Visa kurso kaina | 555,00 € | |||||||
Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 185,00 € |
Statusas | Liko 8 |
185.00€
Be PVM:185.00€
Modelis: 24-25 KA SU A1.26VO
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A1.2 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba online A1.26VO | |||||||
Pradžia | 2025.05.21 | |||||||
Pabaiga | 2025.07.30 | |||||||
Laikas | 18:40-20:10 val. | |||||||
Trukmė | 3 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
Visa kurso kaina | 555,00 € | |||||||
Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 185,00 € |
Statusas | Liko 8 |
185.00€
Be PVM:185.00€
Modelis: 24-25 KA SU A2.111VO
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A2.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba online A2.1VO | |||||||
Pradžia | 2025.05.21 | |||||||
Pabaiga | 2025.07.30 | |||||||
Laikas | 17:00-18:30 val. | |||||||
Trukmė | 3 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
Visa kurso kaina | 555,00 € | |||||||
Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 185,00 € |
Statusas | Liko 6 |
185.00€
Be PVM:185.00€
Modelis: 24-25 KA SU A2.26VO
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A2.2 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba online A2.26VO | |||||||
Pradžia | 2025.05.20 | |||||||
Pabaiga | 2025.09.02 | |||||||
Laikas | 17:10-18:40 val. | |||||||
Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
Visa kurso kaina | 556,00 € | |||||||
Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 139,00 € |
Statusas | Liko 6 |
139.00€
Be PVM:139.00€
Modelis: 24-25 VA SU B2.1VO
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B2.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba rytais online B2.1RO | |||||||
Pradžia | 2025.05.19 | |||||||
Pabaiga | 2025.08.20 | |||||||
Laikas | 07:30-09:00 val. | |||||||
Trukmė | 3 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
Visa kurso kaina: |
556,00 € |
|||||||
Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) |
185,00 € |
Statusas | Liko 10 |
185.00€
Be PVM:185.00€
Modelis: 24-25 VA SU C1.1RO
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | C1.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba rytais online C1.1RO | |||||||
Pradžia | 2025.05.20 | |||||||
Pabaiga | 2025.08.20 | |||||||
Laikas | 07:30-09:00 | |||||||
Trukmė | 3 mėn. (60 akad. val.)
|
|||||||
Visa kurso kaina: | 556,00 € | |||||||
Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) |
185,00 €
|
Statusas | Liko 10 |
185.00€
Be PVM:185.00€
Rodoma nuo 1 iki 8 iš 8 (1 puslapių)