Savaitės dienos |
| |||||||
Lygis | B1 | |||||||
Grupės pavadinimas | International Certificate (PTE General B1) egzaminas Alytuje | |||||||
Egzamino data (rašymo dalis) | 2023.06.17 | |||||||
Valandos | Derinama | |||||||
Egzamino trukmė | 95 min. | |||||||
Egzamino kaina | 97,00 € |
Statusas | Liko 10 |
Savaitės dienos |
| |||||||
Lygis | B1 | |||||||
Grupės pavadinimas | International Certificate (PTE General B1) egzaminas Kaune | |||||||
Egzamino data (rašymo dalis) | 2023.06.17 | |||||||
Valandos | Derinama | |||||||
Egzamino trukmė | 95 min. | |||||||
Egzamino kaina | 97,00 € |
Statusas | Liko 10 |
Savaitės dienos |
| |||||||
Lygis | B1 | |||||||
Grupės pavadinimas | International Certificate (PTE General B1) egzaminas Klaipėdoje | |||||||
Egzamino data (rašymo dalis) | 2023.06.17 | |||||||
Valandos | Derinama | |||||||
Egzamino trukmė | 95 min. | |||||||
Egzamino kaina | 97,00 € |
Statusas | Liko 10 |
Savaitės dienos |
| |||||||
Lygis | B1 | |||||||
Grupės pavadinimas | International Certificate (PTE General B1) egzaminas Panevėžyje | |||||||
Egzamino data (rašymo dalis) | 2023.06.17 | |||||||
Valandos | Derinama | |||||||
Egzamino trukmė | 95 min. | |||||||
Egzamino kaina | 97,00 € |
Statusas | Liko 10 |
Savaitės dienos |
| |||||||
Lygis | B1 | |||||||
Grupės pavadinimas | International Certificate (PTE General B1) egzaminas Šiauliuose | |||||||
Egzamino data (rašymo dalis) | 2023.06.17 | |||||||
Valandos | Derinama | |||||||
Egzamino trukmė | 95 min. | |||||||
Egzamino kaina | 97,00 € |
Statusas | Liko 10 |
Savaitės dienos |
| |||||||
Lygis | B1 | |||||||
Grupės pavadinimas | International Certificate (PTE General B1) egzaminas Utenoje | |||||||
Egzamino data (rašymo dalis) | 2023.06.17 | |||||||
Valandos | Derinama | |||||||
Egzamino trukmė | 95 min. | |||||||
Egzamino kaina | 97,00 € |
Statusas | Liko 10 |
Savaitės dienos |
| |||||||
Lygis | B2 | |||||||
Grupės pavadinimas | International Certificate (PTE General B2) egzaminas Alytuje | |||||||
Egzamino data (rašymo dalis) | 2023.06.17 | |||||||
Valandos | Derinama | |||||||
Egzamino trukmė | 120 min. | |||||||
Egzamino kaina | 135,00 € |
Statusas | Liko 10 |
Savaitės dienos |
| |||||||
Lygis | B2 | |||||||
Grupės pavadinimas | International Certificate (PTE General B2) egzaminas Kaune | |||||||
Egzamino data (rašymo dalis) | 2023.06.17 | |||||||
Valandos | Derinama | |||||||
Egzamino trukmė | 120 min. | |||||||
Egzamino kaina | 135,00 € |
Statusas | Liko 10 |
Savaitės dienos |
| |||||||
Lygis | B2 | |||||||
Grupės pavadinimas | International Certificate (PTE General B2) egzaminas Klaipėdoje | |||||||
Egzamino data (rašymo dalis) | 2023.06.17 | |||||||
Valandos | Derinama | |||||||
Egzamino trukmė | 120 min. | |||||||
Egzamino kaina | 135,00 € |
Statusas | Liko 10 |
Savaitės dienos |
| |||||||
Lygis | B2 | |||||||
Grupės pavadinimas | International Certificate (PTE General B2) egzaminas Panevėžyje | |||||||
Egzamino data (rašymo dalis) | 2023.06.17 | |||||||
Valandos | Derinama | |||||||
Egzamino trukmė | 120 min. | |||||||
Egzamino kaina | 135,00 € |
Statusas | Liko 10 |
Savaitės dienos |
| |||||||
Lygis | B2 | |||||||
Grupės pavadinimas | International Certificate (PTE General B2) egzaminas Šiauliuose | |||||||
Egzamino data (rašymo dalis) | 2023.06.17 | |||||||
Valandos | Derinama | |||||||
Egzamino trukmė | 120 min. | |||||||
Egzamino kaina | 135,00 € |
Statusas | Liko 10 |
Savaitės dienos |
| |||||||
Lygis | B2 | |||||||
Grupės pavadinimas | International Certificate (PTE General B2) egzaminas Utenoje | |||||||
Egzamino data (rašymo dalis) | 2023.06.17 | |||||||
Valandos | Derinama | |||||||
Egzamino trukmė | 120 min. | |||||||
Egzamino kaina | 135,00 € |
Statusas | Liko 10 |
Savaitės dienos |
| |||||||
Lygis | C1 | |||||||
Grupės pavadinimas | International Certificate (PTE General C1) egzaminas Alytuje | |||||||
Egzamino data (rašymo dalis) | 2023.06.17 | |||||||
Valandos | Derinama | |||||||
Egzamino trukmė | 150 min. | |||||||
Egzamino kaina | 140,00 € |
Statusas | Liko 10 |
Savaitės dienos |
| |||||||
Lygis | C1 | |||||||
Grupės pavadinimas | International Certificate (PTE General C1) egzaminas Kaune | |||||||
Egzamino data (rašymo dalis) | 2023.06.17 | |||||||
Valandos | Derinama | |||||||
Egzamino trukmė | 150 min. | |||||||
Egzamino kaina | 140,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
| |||||||
Lygis | C1 | |||||||
Grupės pavadinimas | International Certificate (PTE General C1) egzaminas Klaipėdoje | |||||||
Egzamino data (rašymo dalis) | 2023.06.17 | |||||||
Valandos | Derinama | |||||||
Egzamino trukmė | 150 min. | |||||||
Egzamino kaina | 140,00 € |
Statusas | Liko 10 |
Savaitės dienos |
| |||||||
Lygis | C1 | |||||||
Grupės pavadinimas | International Certificate (PTE General C1) egzaminas Panevėžyje | |||||||
Egzamino data (rašymo dalis) | 2023.06.17 | |||||||
Valandos | Derinama | |||||||
Egzamino trukmė | 150 min. | |||||||
Egzamino kaina | 140,00 € |
Statusas | Liko 10 |
Savaitės dienos |
| |||||||
Lygis | C1 | |||||||
Grupės pavadinimas | International Certificate (PTE General C1) egzaminas Šiauliuose | |||||||
Egzamino data (rašymo dalis) | 2023.06.17 | |||||||
Valandos | Derinama | |||||||
Egzamino trukmė | 150 min. | |||||||
Egzamino kaina | 140,00 € |
Statusas | Liko 10 |
Savaitės dienos |
| |||||||
Lygis | C1 | |||||||
Grupės pavadinimas | International Certificate (PTE General C1) egzaminas Utenoje | |||||||
Egzamino data (rašymo dalis) | 2023.06.17 | |||||||
Valandos | Derinama | |||||||
Egzamino trukmė | 150 min. | |||||||
Egzamino kaina | 140,00 € |
Statusas | Liko 10 |
Savaitės dienos |
| |||||||
Lygis | C1 | |||||||
Grupės pavadinimas | International Certificate (PTE General C1) egzaminas Vilniuje | |||||||
Egzamino data (rašymo dalis) | 2023.05.20 | |||||||
Valandos | Derinama | |||||||
Egzamino trukmė | 150 min. | |||||||
Egzamino kaina | 140,00 € |
Statusas | Liko 10 |
Savaitės dienos |
| |||||||
Lygis | B2 | |||||||
Grupės pavadinimas | International Certificate (PTE General B2) egzaminas Vilniuje | |||||||
Egzamino data (rašymo dalis) | 2023.05.20 | |||||||
Valandos | Derinama | |||||||
Egzamino trukmė | 150 min. | |||||||
Egzamino kaina | 135,00 € |
Statusas | Liko 9 |
Savaitės dienos |
| |||||||
Lygis | B1 | |||||||
Grupės pavadinimas | International Certificate (PTE General B1) egzaminas Vilniuje | |||||||
Egzamino data (rašymo dalis) | 2023.05.20 | |||||||
Valandos | Derinama | |||||||
Egzamino trukmė | 150 min. | |||||||
Egzamino kaina | 97,00 € |
Statusas | Liko 10 |