| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | B2.1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Anglų kalba 16-19 metų jaunimui darbo dienomis Kaune EXAM 11 | |||||||
| Pradžia | 2025-09-19 | |||||||
| Pabaiga | 2026-06-05 | |||||||
| Laikas | 15:45 - 18:10 val. | |||||||
| Kurso trukmė | 9 mėn. (105 akad. val.) | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 129,00 € |
| Statusas | Liko 2 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | B2.1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Anglų kalba 16-19 metų jaunimui šeštadieniais Kaune EXAM 12 Savanorių pr. 136 | |||||||
| Pradžia | 2025-09-13 | |||||||
| Pabaiga | 2026-06-06 | |||||||
| Laikas | 11:35 - 14:00 val. | |||||||
| Kurso trukmė |
9 mėn. (105 akad. val.) |
|||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 129,00 € |
| Statusas | Liko 1 vieta |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | B2-C1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Anglų kalba jaunimui darbo dienomis Panevėžyje IND IELTS | |||||||
| Kursų pradžia | Derinama | |||||||
| Valandos | Derinama | |||||||
| Kurso trukmė | 40 akad. val. (2 mėn.) | |||||||
| Kurso kaina | 499.00 € |
| Statusas | Liko 19 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | B2-C1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Anglų kalba jaunimui darbo dienomis Panevėžyje IND PEIC | |||||||
| Kursų pradžia | Derinama | |||||||
| Valandos | Derinama | |||||||
| Kurso trukmė | 40 akad. val. (2 mėn.) | |||||||
| Kurso kaina | 499,00 € |
| Statusas | Liko 18 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | B2-C1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Anglų kalba jaunimui darbo dienomis Šiauliuose IND IELTS | |||||||
| Kursų pradžia | Derinama | |||||||
| Valandos | Derinama | |||||||
| Kurso trukmė | 40 akad. val. (2 mėn.) | |||||||
| Kurso kaina | 499.00 € |
| Statusas | Liko 20 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | B2-C1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Anglų kalba jaunimui darbo dienomis Šiauliuose IND PEIC | |||||||
| Kursų pradžia | Derinama | |||||||
| Valandos | Derinama | |||||||
| Kurso trukmė | 40 akad. val. (2 mėn.) | |||||||
| Kurso kaina | 499,00 € |
| Statusas | Liko 20 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | B2-C1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | ||||||||
| Pradžia | 2025.11.10 | |||||||
| Pabaiga | 2025.12.22 | |||||||
| Laikas | 17:05 - 19:30 val. | |||||||
| Trukmė | 2 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina | 638.00 € | |||||||
| Mėnesio kaina (į krepšelį) | 319,00 € |
| Statusas | Liko 2 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | B2.2 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Anglų kalba 16-19 metų jaunimui darbo dienomis Kaune EXAM 21 | |||||||
| Pradžia | 2025-09-12 | |||||||
| Pabaiga | 2026-05-29 | |||||||
| Laikas | 15:15 - 17:40 val. | |||||||
| Kurso trukmė | 9 mėn. (105 akad. val.) | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 129,00 € |
| Statusas | Liko 2 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | B2.2 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Anglų kalba 16-19 metų jaunimui šeštadieniais Kaune EXAM 24 Savanorių pr. 136 | |||||||
| Pradžia | 2025-09-13 | |||||||
| Pabaiga | 2026-06-06 | |||||||
| Laikas | 9:00 - 11:25 val. | |||||||
| Kurso trukmė | 9 mėn. (105 akad. val.) | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 129,00 € |
| Statusas | Liko 3 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | B2.2 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Anglų kalba 16-19 metų jaunimui darbo dienomis Kaune EXAM 22 Savanorių pr. 136 | |||||||
| Pradžia | 2025-09-12 | |||||||
| Pabaiga | 2026-05-29 | |||||||
| Laikas | 15:15 - 17:40 val. | |||||||
| Kurso trukmė | 9 mėn. (105 akad. val.) | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 129,00 € |
| Statusas | Liko 2 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | B2.2 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Anglų kalba 16-19 metų jaunimui darbo dienomis Vilniuje EXAM22 | |||||||
| Pradžia | 2025-09-23 | |||||||
| Pabaiga | 2026-05-26 | |||||||
| Valandos | 17:00 - 19:25 | |||||||
| Kurso trukmė | 105 akad. val. (9 mėn.) | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 179,00 € |
| Statusas | Liko 7 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | C1.1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Anglų kalba 16-19 metų jaunimui darbo dienomis Vilniuje EXAM32 | |||||||
| Pradžia | 2025-09-24 | |||||||
| Pabaiga | 2026-06-10 | |||||||
| Valandos | 17:10 - 19:25 | |||||||
| Kurso trukmė | 105 akad. val. (9 mėn.) | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 179,00 € |
| Statusas | Liko 1 vieta |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | C1.2 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Anglų kalba 16-19 metų jaunimui darbo dienomis Vilniuje EXAM41 | |||||||
| Pradžia | 2025-09-25 | |||||||
| Pabaiga | 2026-06-04 | |||||||
| Valandos | 16:15-18:30 | |||||||
| Kurso trukmė | 105 akad. val. (9 mėn.) | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 179,00 € |
| Statusas | Liko 2 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | B2-C1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | ||||||||
| Pradžia | 2026.01.05 | |||||||
| Pabaiga | 2026.02.20 | |||||||
| Laikas | 17:05 - 19:30 val. | |||||||
| Trukmė | 2 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina | 638.00 € | |||||||
| Mėnesio kaina (į krepšelį) | 319,00 € |
| Statusas | Liko 9 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | B2.1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Anglų kalba 16-19 metų jaunimui darbo dienomis Vilniuje EXAM13 | |||||||
| Pradžia | 2025-09-25 | |||||||
| Pabaiga | 2026-05-28 | |||||||
| Valandos | 16:10-17:40 | |||||||
| Kurso trukmė | 126 akad. val. (9 mėn.) | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 189,00 € |
| Statusas | Liko 7 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | B2.2 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Anglų kalba 16-19 metų jaunimui darbo dienomis Vilniuje EXAM23 | |||||||
| Pradžia | 2025-09-23 | |||||||
| Pabaiga | 2026-05-20 | |||||||
| Valandos | 16:30 - 18:00 | |||||||
| Kurso trukmė | 126 akad. val. (9 mėn.) | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 189,00 € |
| Statusas | Liko 5 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | C1.2 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Anglų kalba 16-19 metų jaunimui šeštadieniais Kaune EXAM 44 Savanorių pr. 136 | |||||||
| Pradžia | 2025-09-13 | |||||||
| Pabaiga | 2026-06-13 | |||||||
| Laikas | 9:00 - 11:25 val. | |||||||
| Kurso trukmė | 9 mėn. (105 akad. val.) | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 129,00 € |
| Statusas | Liko 1 vieta |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | B2-C1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | ||||||||
| Pradžia | 2026.03.02 | |||||||
| Pabaiga | 2026.04.20 | |||||||
| Laikas | 17:05 - 19:30 val. | |||||||
| Trukmė | 2 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina | 638.00 € | |||||||
| Mėnesio kaina (į krepšelį) | 319,00 € |
| Statusas | Liko 10 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | C1.2 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Anglų kalba 16-19 metų jaunimui darbo dienomis Kaune EXAM 42 Savanorių pr. 136 | |||||||
| Pradžia | 2025-09-16 | |||||||
| Pabaiga | 2026-05-26 | |||||||
| Laikas | 16:00 - 18:25 val. | |||||||
| Kurso trukmė | 9 mėn. (105 akad. val.) | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 129,00 € |
| Statusas | Liko 5 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | B2-C1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | ||||||||
| Pradžia | 2026.04.27 | |||||||
| Pabaiga | 2026.06.12 | |||||||
| Laikas | 17:05 - 19:30 val. | |||||||
| Trukmė | 2 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina | 638.00 € | |||||||
| Mėnesio kaina (į krepšelį) | 319,00 € |
| Statusas | Liko 10 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | C1.2 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Anglų kalba 16-19 metų jaunimui darbo dienomis Kaune EXAM 43 Savanorių pr. 136 | |||||||
| Pradžia | 2025-09-19 | |||||||
| Pabaiga | 2026-06-05 | |||||||
| Laikas | 15:50 - 18:15 val. | |||||||
| Kurso trukmė | 9 mėn. (105 akad. val.) | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 129,00 € |
| Statusas | Liko 2 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | C1.1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Anglų kalba 16-19 metų jaunimui darbo dienomis Vilniuje EXAM33 | |||||||
| Pradžia | 2025-09-15 | |||||||
| Pabaiga | 2026-05-29 | |||||||
| Valandos | 16:30-18:00 | |||||||
| Kurso trukmė | 126 akad. val. (9 mėn.) | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 189,00 € |
| Statusas | Liko 1 vieta |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | B2.2 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Anglų kalba 16-19 metų jaunimui šeštadieniais Vilniuje EXAM24 | |||||||
| Pradžia | 2025-09-13 | |||||||
| Pabaiga | 2026-05-30 | |||||||
| Valandos | 11:10-13:35 | |||||||
| Kurso trukmė | 105 akad. val. (9 mėn.) | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 179,00 € |
| Statusas | Liko 2 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | B2.1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Anglų kalba 16-19 metų jaunimui šeštadieniais Vilniuje EXAM14 | |||||||
| Pradžia | 2025-09-13 | |||||||
| Pabaiga | 2026-05-30 | |||||||
| Valandos | 08:30- 10:50 | |||||||
| Kurso trukmė | 105 akad. val. (9 mėn.) | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 179,00 € |
| Statusas | Liko 6 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | B2.1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Anglų kalba 16-19 metų moksleiviams darbo dienomis Vilniuje EXAM11 | |||||||
| Pradžia | 2025-09-12 | |||||||
| Pabaiga | 2026-05-29 | |||||||
| Valandos | 16:10-18:35 | |||||||
| Kurso trukmė | 105 akad. val. (9 mėn.) | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 179,00 € |
| Statusas | Liko 1 vieta |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | B2.1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Anglų kalba 16-19 metų moksleiviams darbo dienomis Vilniuje EXAM12 | |||||||
| Pradžia | 2025-09-22 | |||||||
| Pabaiga | 2026-05-26 | |||||||
| Valandos | 17:00-19:25 | |||||||
| Kurso trukmė | 105 akad. val. (9 mėn.) | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 179,00 € |
| Statusas | Liko 8 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | B2.2 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Anglų kalba 16-19 metų jaunimui darbo dienomis Vilniuje EXAM21 | |||||||
| Pradžia | 2025-09-12 | |||||||
| Pabaiga | 2025-05-30 | |||||||
| Valandos | 17:15-19:40 | |||||||
| Kurso trukmė | 105 akad. val. (9 mėn.) | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 179,00 € |
| Statusas | Liko 2 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | B2-C1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | IELTS parengiamieji kursai Kaune | |||||||
| Pradžia | 2026-01-06 | |||||||
| Pabaiga | 2026-04-16 | |||||||
| Laikas | 17:45 - 19:15 val. | |||||||
| Kurso trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 139,00 € |
| Statusas | Liko 8 |