Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A0 | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba suaugusiems darbo dienomis Kaune A0V | |||||||
Kursų pradžia | 2023.09 (tikslinama) | |||||||
Valandos | 18:50-20:20 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 119,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A1.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba suaugusiems darbo dienomis Kaune A1.1R | |||||||
Kursų pradžia | 2023.09 (tikslinama) | |||||||
Valandos | 9:40-11:10 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 119,00 € |
Statusas | Liko 6 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A1.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba suaugusiems darbo dienomis Kaune A1.1V | |||||||
Kursų pradžia | 2023.09 (tikslinama) | |||||||
Valandos | 18:50-20:20 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 119,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A1.2 | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba suaugusiems darbo dienomis Kaune A1.2V | |||||||
Kursų pradžia | 2023.03.14 | |||||||
Valandos | 17:15-18:45 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 119,00 € |
Statusas | Liko 1 vieta |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A2.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba suaugusiems darbo dienomis Kaune A2.1V1 | |||||||
Kursų pradžia | 2023.09 (tikslinama) | |||||||
Valandos | 17:15-18:45 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 119,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A2.2 | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba suaugusiems darbo dienomis Kaune A2.2V | |||||||
Kursų pradžia | 2023.09 (tikslinama) | |||||||
Valandos | 18:50-20:20 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 119,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B1.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba suaugusiems darbo dienomis Kaune B1.1 V | |||||||
Kursų pradžia | 2023.09 (tikslinama) | |||||||
Valandos | 17:15-18:45 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 119,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B1.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba suaugusiems darbo dienomis Kaune B1.11V | |||||||
Kursų pradžia | 2023.09 (tikslinama) | |||||||
Valandos | 17:15-18:45 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 119,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B1.2 | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba suaugusiems darbo dienomis Kaune B1.2 R | |||||||
Kursų pradžia | 2023.09 (tikslinama) | |||||||
Valandos | 8:00-9:30 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 119,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B1.2 | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba suaugusiems darbo dienomis Kaune B1.2V | |||||||
Kursų pradžia | 2023.09 (tikslinama) | |||||||
Valandos | 18:50-20:20 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 119,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B1Plus | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba suaugusiems darbo dienomis Kaune B1 PlusV | |||||||
Kursų pradžia | 2023.09 (tikslinama) | |||||||
Valandos | 17:15-18:45 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 119,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B2.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba suaugusiems darbo dienomis Kaune B2.1V | |||||||
Kursų pradžia | 2023.09 (tikslinama) | |||||||
Valandos | 17:15-18:45 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 119,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B2.2 | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba suaugusiems darbo dienomis Kaune B2.2V | |||||||
Kursų pradžia | 2023.09 (tikslinama) | |||||||
Valandos | 18:50-20:20 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 119,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | C1.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba suaugusiems darbo dienomis Kaune C1.1V | |||||||
Kursų pradžia | 2023.09 (tikslinama) | |||||||
Valandos | 17:15-18:45 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 119,00 € |
Statusas | Liko 7 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A0 | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba suaugusiems darbo dienomis Panevėžyje A0 | |||||||
Kursų pradžia | 2023.09 (tikslinama) | |||||||
Valandos | 17:35-19:05 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 99,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A1.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba suaugusiems darbo dienomis Panevėžyje A1.1 | |||||||
Kursų pradžia | 2023.09 (tikslinama) | |||||||
Valandos | 17:35-19:05 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 99,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A2.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba suaugusiems darbo dienomis Panevėžyje A2.1 | |||||||
Kursų pradžia | 2023.09 (tikslinama) | |||||||
Valandos | 18:00-19:30 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 99,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B1.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba suaugusiems darbo dienomis Panevėžyje B1.1 | |||||||
Kursų pradžia | 2023.09 (tikslinama) | |||||||
Valandos | 18:15-19:45 | |||||||
Kurso trukmė |
60 akad. val. (4 mėn.) |
|||||||
Vieno mėnesio kaina | 99,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B2.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba suaugusiems darbo dienomis Panevėžyje B2.1 | |||||||
Kursų pradžia | 2023.09 (tikslinama) | |||||||
Valandos | 18:00-19:30 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 99,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | C1.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba suaugusiems darbo dienomis Panevėžyje C1.1 | |||||||
Kursų pradžia | 2023.09 (tikslinama) | |||||||
Valandos | 18:00-19:30 | |||||||
Kurso trukmė |
60 akad. val. (4 mėn.) |
|||||||
Vieno mėnesio kaina | 99,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A0 | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba suaugusiems darbo dienomis Šiauliuose A0 | |||||||
Kursų pradžia | 2023.09 (tikslinama) | |||||||
Valandos | 18:00-19:30 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 99,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A1.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba suaugusiems darbo dienomis Šiauliuose A1.1 | |||||||
Kursų pradžia | 2023.09 (tikslinama) | |||||||
Valandos | 18:00-19:30 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 99,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A2.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba suaugusiems darbo dienomis Šiauliuose A2.1 | |||||||
Kursų pradžia | 2023.09 (tikslinama) | |||||||
Valandos | 18:00-19:30 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 99,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B1.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba suaugusiems darbo dienomis Šiauliuose B1.1 | |||||||
Kursų pradžia | 2023.09 (tikslinama) | |||||||
Valandos | 18:00-19:30 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 99,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B2.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba suaugusiems darbo dienomis Šiauliuose B2.1 | |||||||
Kursų pradžia | 2023.09 (tikslinama) | |||||||
Valandos | 18:00-19:30 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 99,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | C1.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba suaugusiems darbo dienomis Šiauliuose C1.1 | |||||||
Kursų pradžia | 2023.09 (tikslinama) | |||||||
Valandos | 18:00-19:30 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 99,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba suaugusiems vakarais Molėtuose A1 | |||||||
Kursų pradžia | 2022.12.06 | |||||||
Valandos |
17:30-19:00 |
|||||||
Kurso trukmė | 75 akad. val. (5 mėn) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 95,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A2 | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba suaugusiems vakarais Utenoje A2 | |||||||
Kursų pradžia | 2022.12.05 | |||||||
Valandos |
17:30-19:00 |
|||||||
Kurso trukmė | 75 akad. val. (5 mėn) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 95,00 € |
Statusas | Liko 7 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba suaugusiems vakarais Utenoje B1 | |||||||
Kursų pradžia | 2022.12.05 | |||||||
Valandos |
17:30-19:00 |
|||||||
Kurso trukmė | 75 akad. val. (5 mėn) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 95,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | C1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba suaugusiems vakarais Utenoje C1 | |||||||
Kursų pradžia | 2022.12.05 | |||||||
Valandos |
17:30-19:00 |
|||||||
Kurso trukmė | 75 akad. val. (5 mėn) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 95,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A2.2 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė kalba online A2.21R | |||||||
Kursų pradžia | 2023.04.13 (ir Jums tinkamu metu) | |||||||
Valandos | 07:30-09:00 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 129,00 € |
Statusas | Liko 4 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B1.2 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė kalba online B1.21R | |||||||
Kursų pradžia | 2023.02.22 | |||||||
Valandos | 07:30-09:00 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 129,00 € |
Statusas | Liko 6 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B2.2 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė kalba online B2.21R | |||||||
Kursų pradžia | 2023.02.07 (ir Jums tinkamu metu) | |||||||
Valandos | 07:30-09:00 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 129,00 € |
Statusas | Liko 1 vieta |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A2.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė kalba online A2.11V | |||||||
Kursų pradžia | 2023.09. (ir Jums tinkamu metu) | |||||||
Valandos | 17:00-18:30 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 129,00 € |
Statusas | Liko 5 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B1.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė kalba online B1.11V | |||||||
Kursų pradžia | 2023.09. (ir Jums tinkamu metu) | |||||||
Valandos | 18:40-20:10 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 129,00 € |
Statusas | Liko 5 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B2.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė kalba online B2.11V | |||||||
Kursų pradžia | 2023.09. (ir Jums tinkamu metu) | |||||||
Valandos | 17:00-18:30 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 129,00 € |
Statusas | Liko 3 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A1.2 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Vilniuje A1.21V | |||||||
Kursų pradžia | 2022.09 (ir Jums tinkamu metu) | |||||||
Valandos | 18:45-20:15 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.)
|
|||||||
Vieno mėnesio kaina | 165,00 €
|
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A0 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrine anglų kalba vakarais Vilniuje A0.2V | |||||||
Kursų pradžia | 2023.09. | |||||||
Valandos | 17:00-18:30 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.)
|
|||||||
Vieno mėnesio kaina | 165,00 €
|
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A1.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Vilniuje A1.11V | |||||||
Kursų pradžia | 2023.09. | |||||||
Valandos | 18:45-20:15 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.)
|
|||||||
Vieno mėnesio kaina | 165,00 €
|
Statusas | Liko 6 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A2.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Vilniuje A2.11V | |||||||
Kursų pradžia | 2023.09. | |||||||
Valandos | 18:45-20:15 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.)
|
|||||||
Vieno mėnesio kaina | 165,00 €
|
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B1.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Vilniuje B1.11V | |||||||
Kursų pradžia | 2022.09. (ir Jums tinkamu metu) | |||||||
Valandos | 17:00-18:30 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.)
|
|||||||
Vieno mėnesio kaina | 165,00 €
|
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B1.2 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Vilniuje B1.22V | |||||||
Kursų pradžia | 2022.04.20 (ir Jums tinkamu metu) | |||||||
Valandos | 18:45-20:15 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.)
|
|||||||
Vieno mėnesio kaina | 149,00 €
|
Statusas | Liko 1 vieta |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B2.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Vilniuje B2.12V | |||||||
Kursų pradžia | 2023.09 | |||||||
Valandos | 18:45-20:15 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.)
|
|||||||
Vieno mėnesio kaina | 149,00 €
|
Statusas | Liko 7 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B2.2 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Vilniuje B2.21V | |||||||
Kursų pradžia | 2023.09. | |||||||
Valandos | 18:45-20:15 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.)
|
|||||||
Vieno mėnesio kaina | 165,00 €
|
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | C1.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Vilniuje C1.1V | |||||||
Kursų pradžia | 2023.09. | |||||||
Valandos | 18:45-20:15 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.)
|
|||||||
Vieno mėnesio kaina | 165,00 €
|
Statusas | Liko 5 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A0 | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba suaugusiems Alytuje A0 | |||||||
Kursų pradžia | 2023.01.10 | |||||||
Valandos | 18:55 - 20:25 | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 95,00 € | |||||||
Viso kurso kaina | 475,00 € |
Statusas | Liko 3 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba suaugusiems Alytuje B1 | |||||||
Kursų pradžia | 2022.10.24 | |||||||
Valandos | 18:30 - 20:00 | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 95,00 € | |||||||
Viso kurso kaina | 760,00 € |
Statusas | Liko 5 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B2 | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba suaugusiems Alytuje B2 | |||||||
Kursų pradžia | 2023.01.10 | |||||||
Valandos | 17:20 - 18:50 | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 95,00 € | |||||||
Viso kurso kaina | 475,00 € |
Statusas | Liko 5 |