Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A1.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba suaugusiems darbo dienomis Kaune A1.1V | |||||||
Kursų pradžia | 2025 02 04 | |||||||
Valandos | 17:15-18:45 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 129,00 € |
Statusas | Liko 1 vieta |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A1.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba suaugusiems darbo dienomis Kaune A1.17V | |||||||
Kursų pradžia | 2025 02 04 | |||||||
Valandos | 18:50-20:20 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 129,00 € |
Statusas | Liko 3 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A2.2 | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba suaugusiems darbo dienomis Kaune A2.21 | |||||||
Kursų pradžia | 2025 01 20 | |||||||
Valandos | 18:50-20:20 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 129,00 € |
Statusas | Liko 2 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A2.2 | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba suaugusiems darbo dienomis Kaune A2.23V | |||||||
Kursų pradžia | 2025 02 04 | |||||||
Valandos | 18:50-20:20 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 129,00 € |
Statusas | Liko 1 vieta |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A2.2 | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba suaugusiems darbo dienomis Kaune A2.24R | |||||||
Kursų pradžia | 2025 03 03 | |||||||
Valandos | 9:30-11:00 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 129,00 € |
Statusas | Liko 2 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B1.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | ||||||||
Kursų pradžia | 2025 02 17 | |||||||
Valandos | 17:15-18:45 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 129,00 € |
Statusas | Liko 3 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B1.2 | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba suaugusiems darbo dienomis Kaune B1.22V | |||||||
Kursų pradžia | 2025 01 20 | |||||||
Valandos | 18:50-20:20 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 129,00 € |
Statusas | Liko 2 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B1Plus | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba suaugusiems darbo dienomis Kaune B1PlusV | |||||||
Kursų pradžia | 2025 02 12 | |||||||
Valandos | 17:25-18:55 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 129,00 € |
Statusas | Liko 2 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B2.2 | |||||||
Grupės pavadinimas | ||||||||
Kursų pradžia | 2025 01 20 | |||||||
Valandos | 8:00-9:30 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 129,00 € |
Statusas | Liko 2 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A1.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba online A1.15RO | |||||||
Kursų pradžia | 2024 11 19 | |||||||
Valandos | 7:45-9:15 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 134,00 € |
Statusas | Liko 2 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B2.2 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Klaipėdoje | |||||||
Kursų pradžia | 2025.02.25 | |||||||
Valandos | 18:55-20:25 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 125,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A1.2 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Klaipėdoje | |||||||
Kursų pradžia | 2025.02.24 | |||||||
Valandos | 17:15-18:45 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 125,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A1.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Klaipėdoje | |||||||
Kursų pradžia | 2025.02.24 | |||||||
Valandos | 17:15-18:45 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 125,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A2.2 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Klaipėdoje | |||||||
Kursų pradžia | 2025.02.24 | |||||||
Valandos | 18:55-20:25 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 125,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B1.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Klaipėdoje | |||||||
Kursų pradžia | 2025.02.25 | |||||||
Valandos | 17:15-18:45 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 125,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B1.2 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Klaipėdoje | |||||||
Kursų pradžia | 2025.02.25 | |||||||
Valandos | 18:55-20:25 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 125,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B2.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Klaipėdoje | |||||||
Kursų pradžia | 2025.02.25 | |||||||
Valandos | 17:15-18:45 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 125,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A1.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba online A1.13VO | |||||||
Kursų pradžia | 2025 02 25 | |||||||
Valandos | 18:50-20:20 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 134,00 € |
Statusas | Liko 3 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A2.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba online A2.111VO | |||||||
Kursų pradžia | 2025 02 12 | |||||||
Valandos | 18:50-20:20 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 134,00 € |
Statusas | Liko 1 vieta |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A2.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba online A2.18VO | |||||||
Kursų pradžia | 2025 01 21 | |||||||
Valandos | 17:15-18:45 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 134,00 € |
Statusas | Liko 2 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A2.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba online A2.19RO | |||||||
Kursų pradžia | 2024 02 04 | |||||||
Valandos | 12:00-13:00 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 134,00 € |
Statusas | Liko 1 vieta |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A1.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Panevėžyje | |||||||
Kursų pradžia | 2025.02.24 | |||||||
Valandos | 17:15-18:45 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 125,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A2.2 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Panevėžyje | |||||||
Kursų pradžia | 2025.02.25 | |||||||
Valandos | 18:55-20:25 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 125,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B1.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Panevėžyje | |||||||
Kursų pradžia | 2025.02.25 | |||||||
Valandos | 17:15-18:45 | |||||||
Kurso trukmė |
60 akad. val. (4 mėn.) |
|||||||
Vieno mėnesio kaina | 125,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B1.2 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Panevėžyje | |||||||
Kursų pradžia | 2025.02.24 | |||||||
Valandos | 18:55-20:25 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 125,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A1.2 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Panevėžyje | |||||||
Kursų pradžia | 2025.02.25 | |||||||
Valandos | 17:15-18:45 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 125,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B2.2 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Panevėžyje | |||||||
Kursų pradžia | 2025.02.25 | |||||||
Valandos | 18:55-.20:25 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 125,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B1.2 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Šiauliuose | |||||||
Kursų pradžia | 2025.02.25 | |||||||
Valandos | 18:55-20:25 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 125,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A1.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Šiauliuose | |||||||
Kursų pradžia | 2025.02.24 | |||||||
Valandos | 17:15-18:45 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 125,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B2.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Šiauliuose | |||||||
Kursų pradžia | 2025.02.25 | |||||||
Valandos | 17:15-18:45 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 125,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A1.2 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Šiauliuose | |||||||
Kursų pradžia | 2025.02.24 | |||||||
Valandos | 17:15-18:45 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 125,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A2.2 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Šiauliuose | |||||||
Kursų pradžia | 2025.02.24 | |||||||
Valandos | 18:55-20:25 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 125,00 € |
Statusas | Liko 7 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B1.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Šiauliuose | |||||||
Kursų pradžia | 2025.02.25 | |||||||
Valandos | 17:15-18:45 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 125,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B2.2 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Šiauliuose | |||||||
Kursų pradžia | 2025.02.25 | |||||||
Valandos | 18:55-20:25 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 125,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A1.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Komunikacija anglų kalba klasėje Kaune A1.1 su KURSUOK | |||||||
2025 02 17 | ||||||||
Valandos | 17:15-18:45 val. | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. | |||||||
Viso kurso kaina | 0,00 € (500,00 € finansavimas) |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B1.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Komunikacija anglų kalba klasėje Kaune B1.1 su KURSUOK | |||||||
Kursų pradžia | 2025 02 17 | |||||||
Valandos | 17:15-18:45 val. | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. | |||||||
Viso kurso kaina | 0,00 € (500,00 € finansavimas) |
Statusas | Liko 10 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A1.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Komunikacija anglų kalba klasėje Panevėžyje A1.1 su KURSUOK | |||||||
Kursų pradžia |
2025.02.24 |
|||||||
Valandos | 17:15-18:45 val. | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. | |||||||
Viso kurso kaina | 0,00 € (500,00 € finansavimas) |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A2.2 | |||||||
Grupės pavadinimas | Komunikacija anglų kalba klasėje Panevėžyje A2.2 su KURSUOK | |||||||
Kursų pradžia | 2025.02.25 | |||||||
Valandos | 18:55-20:25 val. | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. | |||||||
Viso kurso kaina | 0,00 € (500,00 € finansavimas) |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B1.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Komunikacija anglų kalba klasėje Panevėžyje B1.1 su KURSUOK | |||||||
Kursų pradžia | 2025.02.25 | |||||||
Valandos | 17:15-18:45 val. | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. | |||||||
Viso kurso kaina | 0,00 € (500,00 € finansavimas) |
Statusas | Liko 10 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B1.2 | |||||||
Grupės pavadinimas | Komunikacija anglų kalba klasėje Panevėžyje B1.2 su KURSUOK | |||||||
Kursų pradžia | 2025.02.24 | |||||||
Valandos | 18:55-20:25 val. | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. | |||||||
Viso kurso kaina | 0,00 € (500,00 € finansavimas) |
Statusas | Liko 10 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A1.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Komunikacija anglų kalba klasėje Vilniuje A1.14 su KURSUOK | |||||||
Kursų pradžia | 2025 02 19 | |||||||
Valandos | 18:40-20:10 val. | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. | |||||||
Viso kurso kaina | 0,00 € (500,00 € finansavimas) |
Statusas | Liko 9 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A1.2 | |||||||
Grupės pavadinimas | Komunikacija anglų kalba klasėje Vilniuje A1.21 su KURSUOK | |||||||
Kursų pradžia | 2025 02 18 | |||||||
Valandos | 17:00-18:30 val. | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. | |||||||
Viso kurso kaina | 0,00 € (500,00 € finansavimas) |
Statusas | Liko 10 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B1.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Komunikacija anglų kalba klasėje Vilniuje B1.12 su KURSUOK | |||||||
Kursų pradžia | 2025 02 20 | |||||||
Valandos | 18:40-20:10 val. | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. | |||||||
Viso kurso kaina | 0,00 € (500 € finansavimas) |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A1.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Komunikacija anglų kalba ONLINE A1.1 su KURSUOK | |||||||
Kursų pradžia | 2025 02 24 | |||||||
Valandos | 18:50-20:20 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. | |||||||
Viso kurso kaina | 0,00 € (500,00 € finansavimas) |
Statusas | Liko 7 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A2.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Komunikacija anglų kalba ONLINE A2.1 su KURSUOK | |||||||
Kursų pradžia | 2025 02 24 | |||||||
Valandos | 17:10-18:40 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. | |||||||
Viso kurso kaina | 0,00 € (500,00 € finansavimas) |
Statusas | Liko 7 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B1.2 | |||||||
Grupės pavadinimas | Komunikacija anglų kalba klasėje Vilniuje B1.24 su KURSUOK | |||||||
Kursų pradžia | 2025 02 20 | |||||||
Valandos | 17:00-18:30 val. | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. | |||||||
Viso kurso kaina | 0,00 € (500,00 € finansavim |
Statusas | Liko 10 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B2.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Komunikacija anglų kalba klasėje Vilniuje B2.12 su KURSUOK | |||||||
Kursų pradžia | 2025 02 19 | |||||||
Valandos | 18:40-20:10 val. | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. | |||||||
Viso kurso kaina | 0,00 € (500,00 € finansavim |
Statusas | Liko 9 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B2.2 | |||||||
Grupės pavadinimas | Komunikacija anglų kalba klasėje Vilniuje B2.21 su KURSUOK | |||||||
Kursų pradžia | 2025 02 20 | |||||||
Valandos | 18:40-20:10 val. | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. | |||||||
Viso kurso kaina | 0,00 € (500,00 € finansavim |
Statusas | Liko 9 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A1.2 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Vilniuje A1.21V | |||||||
Kursų pradžia | 2025.02.18 (ir Jums tinkamu metu) | |||||||
Valandos | 17:00-18:30 val. | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.)
|
|||||||
Vieno mėnesio kaina | 174 Eur
|
Statusas | Liko 10 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A1.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Vilniuje A1.13V | |||||||
Kursų pradžia | 2025.01.23 (ir Jums tinkamu metu) | |||||||
Valandos | 18:40-20:10 val. | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.)
|
|||||||
Vieno mėnesio kaina | 174,00 €
|
Statusas | Liko 5 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A1.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Vilniuje A1.14V | |||||||
Kursų pradžia | 2025.02.19 (ir Jums tinkamu metu) | |||||||
Valandos | 18:40-20:10 val. | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.)
|
|||||||
Vieno mėnesio kaina | 174,00 €
|
Statusas | Liko 10 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A2.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Vilniuje A2.11V | |||||||
Kursų pradžia | 2025.02.17 (ir Jums tinkamu metu) | |||||||
Valandos | 17:00-18:30 val. | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.)
|
|||||||
Vieno mėnesio kaina | 174,00 €
|
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A2.2 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Vilniuje A2.24V | |||||||
Kursų pradžia | 2025.02.18 (ir Jums tinkamu metu) | |||||||
Valandos | 17:00-18:30 val. | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.)
|
|||||||
Vieno mėnesio kaina | 174,00 €
|
Statusas | Liko 7 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B1.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Vilniuje B1.12V | |||||||
Kursų pradžia | 2025.02.20 (ir Jums tinkamu metu) | |||||||
Valandos | 18:40-20:10 val. | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.)
|
|||||||
Vieno mėnesio kaina | 174,00 €
|
Statusas | Liko 10 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B1.2 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Vilniuje B1.24V | |||||||
Kursų pradžia | 2025.02.20 (ir Jums tinkamu metu) | |||||||
Valandos | 17-00 :18:30 val. | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.)
|
|||||||
Vieno mėnesio kaina | 174,00 €
|
Statusas | Liko 10 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B1.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba rytais online B1.1RO | |||||||
Kursų pradžia | 2025.02.25 (ir Jums tinkamu metu) | |||||||
Valandos | 07-30:09:00 val. | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.)
|
|||||||
Vieno mėnesio kaina | 134,00 €
|
Statusas | Liko 6 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | C1.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba rytais online C1.1RO | |||||||
Kursų pradžia | 2025.03.03 | |||||||
Valandos | 07:30-09:00 | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.)
|
|||||||
Vieno mėnesio kaina | 134,00 €
|
Statusas | Liko 6 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B2.1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Vilniuje B2.12V | |||||||
Kursų pradžia2 | 2025.02.19 (ir Jums tinkamu metu) | |||||||
Valandos | 18:40-20:10 val. | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.)
|
|||||||
Vieno mėnesio kaina | 174,00 €
|
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B2.2 | |||||||
Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Vilniuje B2.21V | |||||||
Kursų pradžia | 2025.02.20 (ir Jums tinkamu metu) | |||||||
Valandos | 18:40-20:10 val. | |||||||
Kurso trukmė | 60 akad. val. (4 mėn.)
|
|||||||
Vieno mėnesio kaina | 174,00 €
|
Statusas | Liko 8 |