Modelis: action-fun-gls-miunchene-15-18
Savaitės dienos |
| |||||||
Lygis | A1-C1 | |||||||
Grupės pavadinimas | ACTION & FUN, GLS, Miunchenas (15-18) | |||||||
Data | 2023.06.18-07.29 | |||||||
Trukmė | 2 savaitės | |||||||
Pamokų per savaitę | 20 | |||||||
2 savaičių kaina | 2 250,00 Eur | |||||||
Pirminė įmoka iki 2023 06 01 | 500,00 Eur |
Statusas | Registruotis |
2,250.00€
Be PVM:2,250.00€
Modelis: action-fun-gls-miunchene-15-18
Savaitės dienos |
| |||||||
Lygis | A1-C1 | |||||||
Grupės pavadinimas | ACTION & FUN, GLS, Miunchenas (15-18) | |||||||
Data | 2023.06.18-07.29 | |||||||
Trukmė | 3 savaitės | |||||||
Pamokų per savaitę | 20 | |||||||
3 savaičių kaina | 3 350,00 Eur | |||||||
Pirminė įmoka iki 2023 06 01 | 500,00 Eur |
Statusas | Registruotis |
3,350.00€
Be PVM:3,350.00€
Modelis: aktyvi-stovykla-miesto-jaunimui-did-frankfurte-14-17
Savaitės dienos |
| |||||||
Lygis | A1-C1 | |||||||
Grupės pavadinimas | DID, Frankfurtas (14-17) | |||||||
Data | 2023.06.18-07.29 | |||||||
Trukmė | 2 savaitės | |||||||
Pamokų per savaitę | 20 | |||||||
2 savaičių kaina | 1 870,00 Eur | |||||||
Pirminė įmoka iki 2023 06 01 | 500,00 Eur |
Statusas | Registruotis |
1,870.00€
Be PVM:1,870.00€
Modelis: aktyvi-stovykla-miesto-jaunimui-did-frankfurte-14-17
Savaitės dienos |
| |||||||
Lygis | A1-C1 | |||||||
Grupės pavadinimas | DID, Frankfurtas (14-17) | |||||||
Data | 2023.06.18-07.29 | |||||||
Trukmė | 2 savaitės | |||||||
Pamokų per savaitę | 24 | |||||||
2 savaičių kaina | 1 970,00 Eur | |||||||
Pirminė įmoka iki 2023 06 01 | 500,00 Eur |
Statusas | Registruotis |
1,970.00€
Be PVM:1,970.00€
Modelis: akademinė-stovykla-vokiškoje-pilyje-hamm-mieste-12-17
Savaitės dienos |
| |||||||
Lygis | A1-C1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Humboldt Institute, Lindenbergas (11-17) | |||||||
Data | 2023.07.01-29 | |||||||
Trukmė | 2 savaitės | |||||||
Pamokų per savaitę | 30 | |||||||
2 savaičių kaina | 3 000,00 Eur | |||||||
Pirminė įmoka iki 2023 06 01 | 500,00 Eur |
Statusas | Registruotis |
3,000.00€
Be PVM:3,000.00€
Modelis: akademinė-stovykla-vokiškoje-pilyje-hamm-mieste-12-17
Savaitės dienos |
| |||||||
Lygis | A1-C1 | |||||||
Grupės pavadinimas | Humboldt Institute, Lindenbergas (11-17) | |||||||
Data | 2023.07.01-29 | |||||||
Trukmė | 3 savaitės | |||||||
Pamokų per savaitę | 30 | |||||||
3 savaičių kaina | 4 500,00 Eur | |||||||
Pirminė įmoka iki 2023 06 01 | 500,00 Eur |
Statusas | Registruotis |
4,500.00€
Be PVM:4,500.00€
Modelis: wassersport-gls-berlynas-15-18
Savaitės dienos |
| |||||||
Lygis | A1-C1 | |||||||
Grupės pavadinimas | WASSERSPORT, GLS, Berlynas (15-18) | |||||||
Data | 2023.06.25-08.06 | |||||||
Trukmė | 3 savaitės | |||||||
Pamokų per savaitę | 20 | |||||||
3 savaičių kaina | 2 990,00 Eur | |||||||
Pirminė įmoka iki 2023 06 01 | 500,00 Eur |
Statusas | Registruotis |
2,990.00€
Be PVM:2,990.00€
Modelis: wassersport-gls-berlynas-15-18
Savaitės dienos |
| |||||||
Lygis | A1-C1 | |||||||
Grupės pavadinimas | WASSERSPORT, GLS, Berlynas (15-18) | |||||||
Data | 2023.06.25-08.06 | |||||||
Trukmė | 2 savaitės | |||||||
Pamokų per savaitę | 20 | |||||||
2 savaičių kaina | 1 990,00 Eur | |||||||
Pirminė įmoka iki 2023 06 01 | 500,00 Eur |
Statusas | Registruotis |
1,990.00€
Be PVM:1,990.00€
Rodoma nuo 1 iki 8 iš 8 (1 puslapių)