| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A1.1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Anglų kalba suaugusiems darbo dienomis Kaune A1.11V | |||||||
| Pradžia | 2026.02.10 | |||||||
| Pabaiga | 2026.05.21 | |||||||
| Laikas | 18:50-20:20 val. | |||||||
| Trukmė | 4mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina | 556,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 139,00 € |
| Statusas | Liko 7 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A2.1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Anglų kalba suaugusiems darbo dienomis Kaune A2.16V | |||||||
| Pradžia | 2026.01.20 | |||||||
| Pabaiga | 2026.04.30 | |||||||
| Laikas | 17:10-18:40 val. | |||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina | 556,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 139,00 € |
| Statusas | Liko 2 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A2.2 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Anglų kalba suaugusiems darbo dienomis Kaune A2.25V | |||||||
| Pradžia | 2026.01.20 | |||||||
| Pabaiga | 2026.04.30 | |||||||
| Laikas | 18:50-20:20 val. | |||||||
| Trukmė | 4 mėn (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina | 556,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 139,00 € |
| Statusas | Liko 4 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | B1.2 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Anglų kalba suaugusiems darbo dienomis Kaune B1.21V | |||||||
| Pradžia | 2026.02.09 | |||||||
| Pabaiga | 2026.06.01 | |||||||
| Laikas | 17:10-18:40 val. | |||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina | 556,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 139,00 € |
| Statusas | Liko 8 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | B2.1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Anglų kalba suaugusiems darbo dienomis Kaune B2.11V | |||||||
| Pradžia | 2026.02.09 | |||||||
| Pabaiga | 2026.05.20 | |||||||
| Laikas | 18:50-20:20 val. | |||||||
| Trukmė | 4mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina | 556,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 139,00 € |
| Statusas | Liko 8 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | B2.2 | |||||||
| Grupės pavadinimas | ||||||||
| Pradžia | 2026.02.04 | |||||||
| Pabaiga | 2026.05.25 | |||||||
| Laikas | 8:00-9:30 val. | |||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina | 556,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 139,00 € |
| Statusas | Liko 6 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A2.1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba rytais online A2.17RO | |||||||
| Pradžia | 2026.02.10 | |||||||
| Pabaiga | 2026.05.26 | |||||||
| Laikas | 12:00-13:00 val. | |||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina | 556,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) |
139,00 € |
| Statusas | Liko 6 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A1.2 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba online A1.22VO | |||||||
| Pradžia | 2026.02.10 | |||||||
| Pabaiga | 2026.05.19 | |||||||
| Laikas | 18:50-20:20 val. | |||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina | 556,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 139,00 € |
| Statusas | Liko 8 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A2.2 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba online A2.21VO | |||||||
| Pradžia | 2026.02.09 | |||||||
| Pabaiga | 2026.05.20 | |||||||
| Laikas | 18:50-20:20 val. | |||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina | 556,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 139,00 € |
| Statusas | Liko 8 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A1.1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Panevėžyje | |||||||
| Pradžia | 2026.01.05 | |||||||
| Pabaiga | 2026.03.30 | |||||||
| Laikas | 18:00-20:00 | |||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina: | 556,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 139,00 € |
| Statusas | Liko 8 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A1.1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Šiauliuose | |||||||
| Pradžia | 2026.01.05 | |||||||
| Pabaiga | 2026.03.30 | |||||||
| Laikas | 18:00-20:00 val. | |||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina: | 556,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) |
139,00 € |
| Statusas | Liko 8 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A0 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Vilniuje A0.1V | |||||||
| Pradžia | 2026.01.22 | |||||||
| Pabaiga | 2026. | |||||||
| Laikas | 18:15-19:45 val. | |||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.)
|
|||||||
|
Visa kurso kaina |
740,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 185,00 €
|
| Statusas | Liko 8 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | B1.2 | |||||||
| Grupės pavadinimas | ||||||||
| Pradžia | 2026.02.02 | |||||||
| Pabaiga | 2026.05.25 | |||||||
| Laikas | 17:15-18:45 val. | |||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina | 556,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 139,00 € |
| Statusas | Liko 6 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A1.2 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Panevėžyje | |||||||
| Pradžia | 2026.01.05 | |||||||
| Pabaiga | 2026.03.30 | |||||||
| Laikas | 18:00-20:00 | |||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina: | 556,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 139,00 € |
| Statusas | Liko 8 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A1.2 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Šiauliuose | |||||||
| Pradžia | 2026.01.05 | |||||||
| Pabaiga | 2026.03.30 | |||||||
| Laikas | 18:00-20:00 val. | |||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina: | 556,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) |
139,00 € |
| Statusas | Liko 8 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A1.1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Vilniuje A1.1V | |||||||
| Pradžia | 2026.02.10 | |||||||
| Pabaiga | 2026.05.21 | |||||||
| Laikas | 17:00-18:30 val. | |||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.)
|
|||||||
|
Visa kurso kaina |
740,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 185,00 €
|
| Statusas | Liko 10 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A2.2 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Panevėžyje | |||||||
| Pradžia | 2026.01.06 | |||||||
| Pabaiga | 2026.03.24 | |||||||
| Laikas | 18:00-20:00 | |||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina: | 556,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 139,00 € |
| Statusas | Liko 8 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A2.1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Panevėžyje | |||||||
| Pradžia | 2026.01.06 | |||||||
| Pabaiga | 2026.03.24 | |||||||
| Laikas | 18:00-20:00 | |||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina: | 556,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 139,00 € |
| Statusas | Liko 8 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A2.1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Šiauliuose | |||||||
| Pradžia | 2026.01.05 | |||||||
| Pabaiga | 2026.03.30 | |||||||
| Laikas | 18:00-20:00 val. | |||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina: | 556,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) |
139,00 € |
| Statusas | Liko 8 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A2.1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Vilniuje A2.11V | |||||||
| Pradžia | 2025.09.23 | |||||||
| Pabaiga | 2026.01.15 | |||||||
| Laikas | 18:40-20:10 val. | |||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.)
|
|||||||
| Visa kurso kaina | 740,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) |
185,00 €
|
| Statusas | Liko 4 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | B1.1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Panevėžyje | |||||||
| Pradžia | 2026.01.06 | |||||||
| Pabaiga | 2026.03.24 | |||||||
| Laikas | 18:00-20:00 | |||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina: | 556,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 139,00 € |
| Statusas | Liko 8 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | B1.1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Šiauliuose | |||||||
| Pradžia | 2026.01.06 | |||||||
| Pabaiga | 2026.03.24 | |||||||
| Laikas | 18:00-20:00 val. | |||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina: | 556,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) |
139,00 € |
| Statusas | Liko 8 |
|
||||||||
| Lygis | A2.1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Vilniuje A2.12V | |||||||
| Pradžia | 2026.01.22 | |||||||
| Pabaiga | 2026. | |||||||
| Laikas | 17:40- 19:10 val. | |||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.)
|
|||||||
| Visa kurso kaina | 740,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) |
185,00 €
|
| Statusas | Liko 10 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A2.2 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Vilniuje A2.21V | |||||||
| Pradžia | 2026.01.29 | |||||||
| Pabaiga | 2026. | |||||||
| Laikas | 18:40-20:10 val. | |||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad.val.)
|
|||||||
| Viso kurso kaina | 740,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 185,00 €
|
| Statusas | Liko 7 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | B1.2 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Šiauliuose | |||||||
| Pradžia | 2026.01.06 | |||||||
| Pabaiga | 2026.03.24 | |||||||
| Laikas | 18:00-20:00 val. | |||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina: | 556,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) |
139,00 € |
| Statusas | Liko 8 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | B2.2 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Panevėžyje | |||||||
| Pradžia | 2026.01.13 | |||||||
| Pabaiga | 2026.04.16 | |||||||
| Laikas | 18:00-19:30 | |||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina: | 556,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 139,00 € |
| Statusas | Liko 8 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | B2.1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Šiauliuose | |||||||
| Pradžia | 2026.01.06 | |||||||
| Pabaiga | 2026.03.24 | |||||||
| Laikas | 18:00-20:00 val. | |||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina: | 556,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) |
139,00 € |
| Statusas | Liko 8 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | B1.1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Vilniuje B1.12V | |||||||
| Pradžia | 2026.01.19 | |||||||
| Pabaiga | 2026. | |||||||
| Laikas | 18:15-19:45 val. | |||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina: | 740,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio įmoka ( į krepšelį) |
185,00 € |
| Statusas | Liko 10 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | B1.2 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Vilniuje B1.21V | |||||||
| Pradžia | 2026.01.26 | |||||||
| Pabaiga | 2026. | |||||||
| Laikas | 17:00-18:30 val. | |||||||
| Tukmė | 4 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina: | 740,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio įmoka ( į krepšelį) |
185,00 € |
| Statusas | Liko 6 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | C1.1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba rytais online C1.1RO | |||||||
| Pradžia | 2026.01.22 | |||||||
| Pabaiga | 2026. | |||||||
| Laikas | 07:30-09:00 val. | |||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina: |
556,00 € |
|||||||
|
Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) |
139,00 € |
| Statusas | Liko 6 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | B2.1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Vilniuje B2.12V | |||||||
| Pradžia | 2026.01.29 | |||||||
| Pabaiga | 2026. | |||||||
| Laikas | 18:15- 19:45 val. | |||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad.) | |||||||
| Viso kurso kaina | 740.00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 185,00 €
|
| Statusas | Liko 8 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | B2.2 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Bendrinė anglų kalba vakarais Vilniuje B2.2 | |||||||
| Pradžia | 2025.02.12 | |||||||
| Pabaiga | 2026. | |||||||
| Laikas | 18:10-19:40 val. | |||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad.val.)
|
|||||||
| Visa kurso kaina: | 740,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) |
185,00 € |
| Statusas | Liko 10 |