|
Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A1.1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Šnekamosios lietuvių kalbos kursai Vilniuje A1.1 | |||||||
| Pradžia | 2026.01.26 | |||||||
| Pabaiga | 2026. | |||||||
| Laikas | 18:00-19:30;19:10-20:40 val. | |||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina | 740,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 185,00 € |
| Statusas | Liko 10 |
|
Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A1.2 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Šnekamosios lietuvių kalbos kursai Vilniuje A1.2 | |||||||
| Pradžia | 2026.02.03 | |||||||
| Pabaiga | 2026. | |||||||
| Laikas |
17:30-19:00 val. |
|||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina | 740,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 185,00 € |
| Statusas | Liko 10 |
|
Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A2.1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Šnekamosios lietuvių kalbos kursai Vilniuje A2.1 | |||||||
| Pradžia | 2026.01.21 | |||||||
| Pabaiga | 2026. | |||||||
| Laikas |
17:15-19:30 val. |
|||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina | 740,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 185,00 € |
| Statusas | Liko 10 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A1.1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Šnekamosios lietuvių kalbos kursai online | |||||||
| Pradžia | 2026.01.06 | |||||||
| Pabaiga | 2026.04.16 | |||||||
| Laikas | 18:00-19:30 | |||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina: | 596,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 149,00 € |
| Statusas | Liko 8 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A1.2 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Šnekamosios lietuvių kalbos kursai online | |||||||
| Pradžia | 2025.12.18 | |||||||
| Pabaiga | 2026.04.07 | |||||||
| Laikas | 18:00-19:30 | |||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina: | 596,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 149,00 € |
| Statusas | Liko 5 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A2.1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Šnekamosios lietuvių kalbos kursai online | |||||||
| Pradžia | 2026.01.05 | |||||||
| Pabaiga | 2026.04.22 | |||||||
| Laikas | 18:00-19:30 | |||||||
| Trukmė | 4 men. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina: | 596,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 149,00 € |
| Statusas | Liko 8 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A1.1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Šnekamosios lietuvių kalbos kursai Panevėžyje | |||||||
| Pradžia | 2026.01.05 | |||||||
| Pabaiga | 2026.04.22 | |||||||
| Laikas | 18:00-19:30 | |||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina: | 596,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 149,00 € |
| Statusas | Liko 8 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A2.1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Šnekamosios lietuvių kalbos kursai Panevėžyje | |||||||
| Pradžia | 2026.01.06 | |||||||
| Pabaiga | 2026.04.16 | |||||||
| Laikas | 18:00-19:30 | |||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina: | 596,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 149,00 € |
| Statusas | Liko 8 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A1.1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Šnekamosios lietuvių kalbos kursai Kaune A1.1 | |||||||
| Pradžia | 2025.11.03 | |||||||
| Pabaiga | 2026.02.25 | |||||||
| Laikas | 17:45-19:15 val. | |||||||
| Kursų vieta |
AMES Office, Laisvės al. 23-5, Kaunas |
|||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina | 596,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 149,00 € |
| Statusas | Liko 1 vieta |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A1.2 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Šnekamosios lietuvių kalbos kursai Kaune A1.2 | |||||||
| Pradžia | 2026.03.02 | |||||||
| Pabaiga | 2026.06.17 | |||||||
| Laikas | 17:45-19:15 val. | |||||||
| Kursų vieta |
AMES Office, Laisvės al. 23-5, Kaunas |
|||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina | 596,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 149,00 € |
| Statusas | Liko 6 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A2.1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Šnekamosios lietuvių kalbos kursai Kaune A2.1 | |||||||
| Pradžia | 2026.01.05 | |||||||
| Pabaiga | 2026.04.27 | |||||||
| Laikas | 17:30-19:00 val. | |||||||
| Kursų vieta |
Savanorių pr. 136, Kaunas |
|||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina | 596,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 149,00 € |
| Statusas | Liko 6 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A1.1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Šnekamosios lietuvių kalbos kursai Šiauliuose | |||||||
| Pradžia | 2026.01.06 | |||||||
| Pabaiga | 2026.04.16 | |||||||
| Laikas | 18:00-19:30 | |||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina: | 596,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 149,00 € |
| Statusas | Liko 8 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A2.1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Šnekamosios lietuvių kalbos kursai Šiauliuose | |||||||
| Pradžia | 2026.01.05 | |||||||
| Pabaiga | 2026.04.22 | |||||||
| Laikas | 18:00-19:30 | |||||||
| Trukmė | 4 mėn. (60 akad. val.) | |||||||
| Visa kurso kaina: | 596,00 € | |||||||
| Vieno mėnesio kaina (į krepšelį) | 149,00 € |
| Statusas | Liko 8 |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A0-C2 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Individualūs lietuvių kalbos kursai dienos metu | |||||||
| Pradžia | Derinama | |||||||
| Laikas | 16:00-18:30 val. | |||||||
| 1 akad.val. trukmė | 45 min.
|
|||||||
| 10 akad. val. kursas (į krepšelį) | 550,00 €
|
| Statusas | Liko 1 vieta |
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Lygis | A1-C2 | |||||||
| Grupės pavadinimas | Individualūs lietuvių kalbos kursai Kaune | |||||||
| Kursų pradžia | Derinama | |||||||
| Valandos | 08:30-19:30 val. | |||||||
| Kursų vieta | AMES Offce, Laisvės al. 23-5, Kaunas | |||||||
| 1 akad. val. trukmė | 45 min. | |||||||
| 10 akad. val. kursas (į krepšelį) | 450,00 € |
| Statusas | Liko 5 |