Modelis: 26-27 KA MO EXAM45
| Pradžia: 2026 09 15 | Pabaiga: 2027 05 31 | |||||||
| Laikas: 15:45–17:15 | Kurso trukmė: 9 mėn. | |||||||
| Lygis: C1.2 | ||||||||
|
||||||||
| Statusas | Liko 7 |
155.00€ / mėn.
Be PVM:155.00€
Liko vietų: 7
Modelis: 26-27 KA MO EXAM43
| Pradžia: 2026 09 11 | Pabaiga: 2027 05 31 | |||||||
| Laikas: 15:30–17:55 | Kurso trukmė: 9 mėn. | |||||||
| Lygis: C1.2 | ||||||||
|
||||||||
| Statusas | Liko 8 |
129.00€ / mėn.
Be PVM:129.00€
Liko vietų: 8
Modelis: 26-27 ON MO EXAM 11
| Pradžia: 2026 09 18 | Pabaiga: 2027 05 28 | |||||||
| Laikas: 16:00–18:25 | Kurso trukmė: 9 mėn. | |||||||
| Lygis: B2.1 | ||||||||
|
||||||||
| Statusas | Liko 8 |
129.00€ / mėn.
Be PVM:129.00€
Liko vietų: 8
Modelis: 26-27 ŠA MO EXAM 11
| Pradžia: 2026 09 22 | Pabaiga: 2027 05 25 | |||||||
| Laikas: 15:50–18:10 | Kurso trukmė: 9 mėn. | |||||||
| Lygis: B2.1 | ||||||||
|
||||||||
| Statusas | Liko 10 |
129.00€ / mėn.
Be PVM:129.00€
Liko vietų: 10
Modelis: 26-27 ŠA MO EXAM 21
| Pradžia: 2026 09 22 | Pabaiga: 2027 05 25 | |||||||
| Laikas: 15:50–18:10 | Kurso trukmė: 9 mėn. | |||||||
| Lygis: B2.2 | ||||||||
|
||||||||
| Statusas | Liko 10 |
129.00€ / mėn.
Be PVM:129.00€
Liko vietų: 10
Modelis: 26-27 VA MO EXAM12
| Pradžia: 2026 09 01 | Pabaiga: 2027 05 31 | |||||||
| Laikas: 16:00–18:25 | Kurso trukmė: 9 mėn. | |||||||
| Lygis: B2.1 | ||||||||
|
||||||||
| Statusas | Liko 9 |
179.00€ / mėn.
Be PVM:179.00€
Liko vietų: 9
Modelis: 26-27 VA MO EXAM11
| Pradžia: 2026 09 01 | Pabaiga: 2027 05 31 | |||||||
| Laikas: 08:30–10:55 | Kurso trukmė: 9 mėn. | |||||||
| Lygis: B2.1 | ||||||||
|
||||||||
| Statusas | Liko 16 |
179.00€ / mėn.
Be PVM:179.00€
Liko vietų: 16
Modelis: 26-27 VA MO EXAM21
| Pradžia: 2026 09 01 | Pabaiga: 2027 05 31 | |||||||
| Laikas: 11:10–13:35 | Kurso trukmė: 9 mėn. | |||||||
| Lygis: B2.2 | ||||||||
|
||||||||
| Statusas | Liko 4 |
179.00€ / mėn.
Be PVM:179.00€
Liko vietų: 4
Modelis: 26-27 ŠA MO EXAM 31
| Pradžia: 2026 09 18 | Pabaiga: 2027 05 28 | |||||||
| Laikas: 17:00–19:20 | Kurso trukmė: 9 mėn. | |||||||
| Lygis: C1.1 | ||||||||
|
||||||||
| Statusas | Liko 10 |
129.00€ / mėn.
Be PVM:129.00€
Liko vietų: 10
Modelis: 26-27 ON MO EXAM 41
| Pradžia: 2026 09 18 | Pabaiga: 2027 05 28 | |||||||
| Laikas: 16:00–18:25 | Kurso trukmė: 9 mėn. | |||||||
| Lygis: C1.2 | ||||||||
|
||||||||
| Statusas | Liko 8 |
129.00€ / mėn.
Be PVM:129.00€
Liko vietų: 8
Modelis: 26-27 ŠA MO EXAM 41
| Pradžia: 2026 09 18 | Pabaiga: 2027 05 28 | |||||||
| Laikas: 17:00–19:20 | Kurso trukmė: 9 mėn. | |||||||
| Lygis: C1.2 | ||||||||
|
||||||||
| Statusas | Liko 10 |
129.00€ / mėn.
Be PVM:129.00€
Liko vietų: 10
Modelis: 26-27 KA MO IELTS1
| Pradžia: 2026 09 15 | Pabaiga: 2027 01 07 | |||||||
| Laikas: 17:30–19:00 | Kurso trukmė: 4 mėn. | |||||||
| Lygis: B2-C1 | ||||||||
|
||||||||
| Statusas | Liko 6 |
149.00€ / mėn.
Be PVM:149.00€
Liko vietų: 6