Modelis: 26 DE GLS BE IND
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Individualiai | A1-C1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | ||||||||
| Amžius | 12-16 | |||||||
| Data | 2026.06.28-08.02 | |||||||
| Trukmė | 2 savaitės | |||||||
| Pamokų per savaitę | 20 | |||||||
| 2 savaičių kaina | 2 380,00 Eur | |||||||
| Pradinis įnašas | 500,00 Eur |
| Statusas | Liko 10 |
500.00€
Be PVM:500.00€
Modelis: 26 DE DID FRA IND
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Individualiai | A1-C1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | ||||||||
| Amžius |
14-17 |
|||||||
| Data | 2026.06.28-08.01 | |||||||
| Trukmė | 2 savaitės | |||||||
| Pamokų per savaitę | 20 | |||||||
| 2 savaičių kaina | 1 928,00 Eur | |||||||
| Pradinė įnašas | 500,00 Eur |
| Statusas | Liko 10 |
500.00€
Be PVM:500.00€
Modelis: 26 DE GLS MUN IND
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Individualiai | A1-C1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | ||||||||
| Amžius | 12-17 | |||||||
| Data | 2026.06.28-08.09 | |||||||
| Trukmė | 2 savaitės | |||||||
| Pamokų per savaitę | 20 | |||||||
| 2 savaičių kaina | 2 620,00 Eur | |||||||
| Pradinis įnašas | 500,00 Eur |
| Statusas | Liko 10 |
500.00€
Be PVM:500.00€
Modelis: 26 DE GLS MUN IND 2
| Savaitės dienos |
|
|||||||
| Individualiai | A1-C1 | |||||||
| Grupės pavadinimas | ||||||||
| Amžius | 14-17 | |||||||
| Data | 2026.06.28-08.09 | |||||||
| Trukmė | 2 savaitės | |||||||
| Pamokų per savaitę | 20 | |||||||
| 2 savaičių kaina | 2 500,00 Eur | |||||||
| Pradinis įnašas | 500,00 Eur |
| Statusas | Liko 9 |
500.00€
Be PVM:500.00€
Rodoma nuo 1 iki 4 iš 4 (1 puslapių)