Modelis: ivy-league-cats-cademy-boston-14-17
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B2 | |||||||
Grupės pavadinimas |
IVY LEAGUE, CATS Academy Boston (14-17) |
|||||||
Data | 2023.07.09-22 | |||||||
Trukmė | 2 savaitės | |||||||
Pilna stovyklos kaina | 4 015,00 USD | |||||||
Pradinė įmoka iki 2023.06.01 | 500,00 Eur |
Statusas | Registruotis |
4,015.00€
Be PVM:4,015.00€
Modelis: ivy-league-cats-cademy-boston-14-17
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B2 | |||||||
Grupės pavadinimas |
IVY LEAGUE, CATS Academy Boston (14-17) |
|||||||
Data | 2023.07.23-08.05 | |||||||
Trukmė | 2 savaitės | |||||||
Pilna stovyklos kaina | 4 015,00 USD | |||||||
Pradinė įmoka iki 2023.06.01 | 500,00 Eur |
Statusas | Registruotis |
4,015.00€
Be PVM:4,015.00€
Modelis: junio-english-at-liu-brooklyn-niujorkas-12-17
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A1-C1 | |||||||
Grupės pavadinimas | JUNIOR ENGLISH at LIU Brooklyn, Niujorkas (12-17) | |||||||
Data | 2023.06.18-07.30 | |||||||
Trukmė | 2 savaitės | |||||||
Pilna stovyklos kaina | 3 580,00 USD | |||||||
Pradinė įmoka iki 2023.06.01 | 500,00 Eur |
Statusas | Registruotis |
3,580.00€
Be PVM:3,580.00€
Modelis: junio-english-at-university-of-california-los-andželas-10-18
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | A1-C1 | |||||||
Grupės pavadinimas | JUNIOR ENGLISH at University of California, Los Andželas (10-18) | |||||||
Data | 2023.06.25-08.06 | |||||||
Trukmė | 2 savaitės | |||||||
Pilna stovyklos kaina | 3 580,00 USD | |||||||
Pradinė įmoka iki 2023.06.01 | 500,00 Eur |
Statusas | Registruotis |
3,580.00€
Be PVM:3,580.00€
Modelis: stem-league-cats-cademy-boston-14-17
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | B2 | |||||||
Grupės pavadinimas |
STEM, CATS Academy Boston, Bostonas (14-17) |
|||||||
Data | 2023.07.09-08.05 | |||||||
Trukmė | 2 savaitės | |||||||
1 savaitės kaina | 2 420.00 USD | |||||||
Pradinė įmoka iki 2023.06.01 | 500,00 Eur |
Statusas | Registruotis |
2,420.00€
Be PVM:2,420.00€
Rodoma nuo 1 iki 5 iš 5 (1 puslapių)