Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | - | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalbos kursai Kauno darželyje "Vyturėlis" KIDS 01 | |||||||
Kursų pradžia | 2024.09.26 | |||||||
Valandos | 17:10-17:40 | |||||||
Kurso trukmė | 36 akad. val. (9 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 20,00 € |
Statusas | Liko 1 vieta |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | - | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba darželyje „Ąžuoliukas“ Šiauliuose | |||||||
Kursų pradžia | 2024.10.09 | |||||||
Valandos | 10:30-11:00 | |||||||
Kurso trukmė | 22 akad. val. (8 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 16,00 € |
Statusas | Liko 4 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | - | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba darželyje „Ąžuoliukas“ Šiauliuose | |||||||
Kursų pradžia | 2024.10.09 | |||||||
Valandos | 11:20-11:50 | |||||||
Kurso trukmė | 22 akad. val. (8 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 16,00 € |
Statusas | Liko 6 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | - | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba darželyje „Dainelė“ Šiauliuose | |||||||
Kursų pradžia | 2024.10.08 | |||||||
Valandos | 15:55-16:25 | |||||||
Kurso trukmė | 22 akad. val. (8 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 16,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | - | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba darželyje „Dainelė“ Šiauliuose | |||||||
Kursų pradžia | 2024.10.08 | |||||||
Valandos | 16:30-17:00 | |||||||
Kurso trukmė | 22 akad. val. (8 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 16,00 € |
Statusas | Liko 9 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | - | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba darželyje „Dobilas“ Panevėžyje | |||||||
Kursų pradžia | 2024.10.02 | |||||||
Valandos | 16:40-17:10 | |||||||
Kurso trukmė | 20 akad. val. (9 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 16,00 € |
Statusas | Liko 3 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | - | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba darželyje „Eglutė“ Šiauliuose | |||||||
Kursų pradžia | 2024.10.10 | |||||||
Valandos | 10:20-10:50 | |||||||
Kurso trukmė | 19 akad. val. (8 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 16,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | - | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba darželyje „Eglutė“ Šiauliuose | |||||||
Kursų pradžia | 2024.10.10 | |||||||
Valandos | 10:50-11:20 | |||||||
Kurso trukmė | 19 akad. val. (8 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 16,00 € |
Statusas | Liko 10 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | - | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba darželyje „Ežerėlis“ Šiauliuose | |||||||
Kursų pradžia | 2024.10.11 | |||||||
Valandos | 10:50-11:20 | |||||||
Kurso trukmė | 22 akad. val. (8 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 16,00 € |
Statusas | Liko 9 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | - | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba darželyje „Ežerėlis“ Šiauliuose | |||||||
Kursų pradžia | 2024.10.11 | |||||||
Valandos | 10:10-10:40 | |||||||
Kurso trukmė | 22 akad. val. (8 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 16,00 € |
Statusas | Liko 13 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | - | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba darželyje „Jūratė“ Panevėžyje | |||||||
Kursų pradžia | 2024.10.07 | |||||||
Valandos | 13:00-13:30 | |||||||
Kurso trukmė | 20 akad. val. (9 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 16,00 € |
Statusas | Liko 3 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | - | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba darželyje „Kastytis“ Panevėžyje | |||||||
Kursų pradžia | 2024.10.03 | |||||||
Valandos | 11:00-11:30 | |||||||
Kurso trukmė | 20 akad. val. (8 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 16,00 € |
Statusas | Liko 2 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | - | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba darželyje „Linelis“ Panevėžyje | |||||||
Kursų pradžia | 2024.11.04 | |||||||
Valandos | 16:00-16:30 | |||||||
Kurso trukmė | 18 akad. val. (8 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 16,00 € |
Statusas | Liko 5 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | - | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba darželyje „Mūsų kiemelis“ Šiauliuose | |||||||
Kursų pradžia | 2024.10.08 | |||||||
Valandos | 9:50-10:20 | |||||||
Kurso trukmė | 22 akad. val. (8 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 16,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | - | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba darželyje „Mūsų kiemelis“ Šiauliuose | |||||||
Kursų pradžia | 2024.10.08 | |||||||
Valandos | 10:40-11:10 | |||||||
Kurso trukmė | 22 akad. val. (8 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 16,00 € |
Statusas | Liko 9 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | - | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba darželyje „Mūsų kiemelis“ Šiauliuose | |||||||
Kursų pradžia | 2024.10.08 | |||||||
Valandos | 11:15-11:45 | |||||||
Kurso trukmė | 22 akad. val. (8 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 16,00 € |
Statusas | Liko 15 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | - | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba darželyje „Puriena“ Panevėžyje | |||||||
Kursų pradžia | 2024.10.09 | |||||||
Valandos | 09:30-10:00 | |||||||
Kurso trukmė | 20 akad. val. (9 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 16,00 € |
Statusas | Liko 5 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | - | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba darželyje „Salduvė“ Šiauliuose | |||||||
Kursų pradžia | 2024.10.07 | |||||||
Valandos | 15:30-16:00 | |||||||
Kurso trukmė | 20 akad. val. (8 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 16,00 € |
Statusas | Liko 3 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | - | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba darželyje „Salduvė“ Šiauliuose | |||||||
Kursų pradžia | 2024.10.07 | |||||||
Valandos | 15:00-15:30 | |||||||
Kurso trukmė | 20 akad. val. (8 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 16,00 € |
Statusas | Liko 7 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | - | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba darželyje „Salduvė“ Šiauliuose | |||||||
Kursų pradžia | 2024.10.07 | |||||||
Valandos | 16:00-16:30 | |||||||
Kurso trukmė | 20 akad. val. (8 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 16,00 € |
Statusas | Liko 3 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | - | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba darželyje „Sigutė“ Šiauliuose | |||||||
Kursų pradžia | 2024.10.09 | |||||||
Valandos | 15:00-15:30 | |||||||
Kurso trukmė | 22 akad. val. (8 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 16,00 € |
Statusas | Liko 14 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | - | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba darželyje „Taika“ Panevėžyje | |||||||
Kursų pradžia | 2024.10.10 | |||||||
Valandos | 15:00-15:30 | |||||||
Kurso trukmė | 19 akad. val. (9 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 16,00 € |
Statusas | Liko 4 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | - | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba darželyje „Vaikystė“ Panevėžyje | |||||||
Kursų pradžia | 2024.10.07 | |||||||
Valandos | 15:10-15:40 | |||||||
Kurso trukmė | 20 akad. val. (9 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 16,00 € |
Statusas | Liko 5 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | - | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba darželyje „Vaikystė“ Panevėžyje | |||||||
Kursų pradžia | 2024.10.08 | |||||||
Valandos | 15:10-15:40 | |||||||
Kurso trukmė | 20 akad. val. (9 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 16,00 € |
Statusas | Liko 6 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | - | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba darželyje „Vaikystė“ Šiauliuose | |||||||
Kursų pradžia | 2024.10.08 | |||||||
Valandos | 14:30-15:00 | |||||||
Kurso trukmė | 22 akad. val. (8 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 16,00 € |
Statusas | Liko 3 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | - | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba darželyje „Vaikystė“ Šiauliuose | |||||||
Kursų pradžia | 2024.10.08 | |||||||
Valandos | 15:00-15:30 | |||||||
Kurso trukmė | 22 akad. val. (8 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 16,00 € |
Statusas | Liko 12 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | - | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba darželyje „Voveraitė“ Šiauliuose | |||||||
Kursų pradžia | 2024.10.16 | |||||||
Valandos | 16:30-17:00 | |||||||
Kurso trukmė | 22 akad. val. (8 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 16,00 € |
Statusas | Liko 3 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | - | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba darželyje „Žilvinas“ Panevėžyje | |||||||
Kursų pradžia | 2024.11.06 | |||||||
Valandos | 16:30-17:00 | |||||||
Kurso trukmė | 18 akad. val. (8 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 16,00 € |
Statusas | Liko 8 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | - | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba darželyje „Žilvinas“ Panevėžyje | |||||||
Kursų pradžia | 2024.10.03 | |||||||
Valandos | 16:30-17:00 | |||||||
Kurso trukmė | 20 akad. val. (9 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 16,00 € |
Statusas | Liko 2 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | - | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba darželyje „Žiogelis“ Šiauliuose | |||||||
Kursų pradžia | 2024.10.07 | |||||||
Valandos | 10:00-10:30 | |||||||
Kurso trukmė | 17 akad. val. (7 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 16,00 € |
Statusas | Liko 9 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | - | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba darželyje „Žiogelis“ Šiauliuose | |||||||
Kursų pradžia | 2024.10.07 | |||||||
Valandos | 10:30-11:00 | |||||||
Kurso trukmė | 17 akad. val. (7 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 16,00 € |
Statusas | Liko 1 vieta |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | - | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba Ginkūnų darželyje | |||||||
Kursų pradžia | 2024.10.09 | |||||||
Valandos | 15:45-16:15 | |||||||
Kurso trukmė | 19 akad. val. (8 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 16,00 € |
Statusas | Liko 7 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | - | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba Ginkūnų darželyje | |||||||
Kursų pradžia | 2024.10.09 | |||||||
Valandos | 16:20-16:50 | |||||||
Kurso trukmė | 19 akad. val. (8 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 16,00 € |
Statusas | Liko 6 |
Savaitės dienos |
|
|||||||
Lygis | - | |||||||
Grupės pavadinimas | Anglų kalba Ginkūnų progimnazijoje | |||||||
Kursų pradžia | 2024.10.24 | |||||||
Valandos | 15:00-15:30 | |||||||
Kurso trukmė | 19 akad. val. (8 mėn.) | |||||||
Vieno mėnesio kaina | 16,00 € |
Statusas | Liko 2 |